Painga:
1) 13 tau o te wheako nui i roto i te R&D me te whakangao hei whakarite i te pumau o nga tawhā hua;
2) Ko te 100% nga tangohanga tipu hei whakarite i te haumaru me te hauora;
3) Ka taea e te roopu R&D ngaio te whakarato otinga motuhake me nga ratonga kua whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko;
4) Ka taea te whakarato tauira kore utu.
(5)Tau CAS: 633-65-8; tātai rāpoi:C20H18ClNO4; taimaha rāpoi: 372.822
● Hangaia i Haina, ma te whakamahi i nga rawa kua whakatohia hei hanga hua moni
● Nga wa arahi tere
● 9 - te tukanga whakahaere kounga taahiraa
● Nga mahi tino mohio me nga kaimahi whakapumau kounga
● Nga paerewa whakamatautau i roto i te whare
● Whare putunga i nga USA me Haina, te whakautu tere
Tātaritanga | Whakatakotoranga | Hua | Tikanga |
Whakamātautau(Berberine HCL) | ≥97.0% | 99.456% | HPLC-AREA |
Te ahua | Paura Kōwhai | Ka tutuki | Ataata |
Te kakara | Te ahuatanga | Ka tutuki | Organoleptic |
Te reka | Te ahuatanga | Ka tutuki | Organoleptic |
Rahi tatari | 90% paahi 80 mata | Ka tutuki | Ka tutuki |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤12.0% | 10.61% | CP2015 |
Nga pungarehu ngongo | ≤1.0% | 0.36% | CP2015 |
Konga Taamaha: | |||
Tapeke | ≤20ppm | Ka tutuki | CP2015 |
Mana Microbiological | |||
Tatau Pereti Tapeke | NMT1000cfu/g | Ka tutuki | CP2015 |
Te rewena me te pokepokea ai | NMT100cfu/g | Ka tutuki | CP2015 |
E.Coli | He kino | Ka tutuki | CP2015 |
Te Tarapi me te Rokiroki | |||
Te takai | 25kgs/drum. Kei roto i nga peeke pepa me nga peeke kirihou e rua ki roto. | ||
Rokiroki | Rokiroki i roto i te ipu kati pai kia makuku, te marama o te ra, te wera ranei. | ||
Te Ora Papa | 2 tau. |
Tapaki: 25kgs/drum. Kei roto i nga peeke pepa me nga peeke kirihou e rua ki roto.
Rokiroki: Rokiroki i roto i te ipu kati rawa atu i te makuku, te marama o te ra, te wera ranei.
Te Ora: 2 tau.
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru