Painga:
1) 13 tau o te wheako nui i te R & D me te whakaputa kia whakarite i te pumau o nga tohu hua;
2) 100% Ko nga taapiri tipu e pai ake ai te hauora me te hauora;
3) Ka taea e te roopu R & D D & D te whakarato rongoa motuhake me nga ratonga kua rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko;
4) Ka taea te whakaratohia nga tauira koreutu.
(5) nama nama:10597-60-1; He tātai molecula: C8H10O3; Te taumaha o te ngota: 154.163
● I hangaia i Haina, ma te whakamahi i nga taonga mata kua whakatokia hei hanga hua moni
● nga wa kaha
● 9 - Te whakahaere kounga kounga
● Nga mahi tino mohio me nga kaimahi pono kounga
● Nga paerewa whakamatautau i roto i te whare
● Warehouse i te USA me Haina, te whakautu tere
Ngā tū tātari | Whakataetae | Ngā Hua | Tikanga me te Whakapono |
Putanga | Paura kowhai parauri | Pono | Ā whatu |
Te reka me te kakara | Tā te tikanga | Tā te tikanga | Iconoleptic |
Rahi rahi | 100% i roto i te throw80meshsh | 100% na roto i te 80 mesh | USP34 <786> |
Hydroxytyrosol | ≥20% | 20.10% | HPLC |
Whakaaturanga | Tuhi reta | Pono | TLC / USP <201> |
Whakarewa taimaha | ≤10PPM | Pono | USP34 <231> |
Ārahi | ≤1ppm | Pono | Kā |
Airaro | ≤1ppm | Pono | Kā |
Mehua | ≤0.1ppm | Pono | Kā |
Toka | ≤2pm | Pono | Kā |
Te ngaro i te maroke | ≤5.0% | 4.56% | USP34 <731> |
Pungarehu | ≤20.0% | 16.11% | USP34 <281> |
Toenga whakarewa | E WHAKAARO ANA KI TE USP putanga take | Pono | USP34 <467> |
Onetiootanga | |||
Tapeke Plate | <1000 cfu / g | Pono | USP30 <61> |
Rewena & te whakarewa | <100 cfu / g | Pono | USP30 <61> |
Tapeke Taputapu | <10 cfu / g | Pono | USP30 <61> |
Nga momo salmonella | Ngaro | Pono | USP30 <61> |
E.coli | Ngaro | Pono | USP30 <61> |
Tapeke Taputapu | <10 cfu / g | Pono | USP30 <61> |
Tekau: 25kgs / pa. Te kohi i roto i nga pepa-pepa me nga peke kirihou e rua o roto.
Rokiroki: Rokiroki i roto i te ipu kati-kati mai i te makuku, te marama o te ra, te wera ranei.
Ora Stulf: 2 tau.
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru