Painga:
1) 13 tau o te wheako nui i te R & D me te whakaputa kia whakarite i te pumau o nga tohu hua;
2) 100% Ko nga taapiri tipu e pai ake ai te hauora me te hauora;
3) Ka taea e te roopu R & D D & D te whakarato rongoa motuhake me nga ratonga kua rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko;
4) Ka taea te whakaratohia nga tauira koreutu.
(5) nama nama:32619-42-4; He tātai molecular: C25H32O13; Taumaha Momotu: 540.514
● I hangaia i Haina, ma te whakamahi i nga taonga mata kua whakatokia hei hanga hua moni
● nga wa kaha
● 9 - Te whakahaere kounga kounga
● Nga mahi tino mohio me nga kaimahi pono kounga
● Nga paerewa whakamatautau i roto i te whare
● Warehouse i te USA me Haina, te whakautu tere
| Tātaritanga | Tautanga | Ngā Hua | Tikanga |
| Asery (Oleuropein) | ≥40.0% | 41.04% | HPLC |
| Putanga | Paura kowhai parauri | Whakapaipai | Ā whatu |
| Hā | Tā te tikanga | Whakapaipai | Iconoleptic |
| Ngao | Tā te tikanga | Whakapaipai | Iconoleptic |
| Rahi tatari | 90% Pass 80 MSH | Whakapaipai | Whakapaipai |
| Te ngaronga i te whakamaroke | ≤5.0% | 1.60% | CP2015 |
| Pungarehu pahua | ≤5.0% | 0.26% | CP2015 |
| Te kaha | ≥0.50G / ML | 0.56g / ml | CP2015 |
| Tap topa | ≥0.70g / ml | 0.81G / ML | CP2015 |
| Konga taumaha: | |||
| Pupūtanga | ≤20PMM | Whakapaipai | CP2015 |
| Te Mana Microbiological | |||
| Tapeke Plate | NMT1000CFU / G | Whakapaipai | CP2015 |
| Rewena & te whakarewa | NMT100CFU / G | Whakapaipai | CP2015 |
| E.coli | Whakakāhore | Whakapaipai | CP2015 |
| Te kohi me te rokiroki | |||
| Whakamatā | 25kgs / fake. Te kohi i roto i nga pepa-pepa me nga peke kirihou e rua o roto. | ||
| Pākoro | Rokiroki i roto i te ipu kati-kati mai i te makuku, te marama o te ra, te wera ranei. | ||
| Te ora stref | 2 tau. | ||
Tekau: 25kgs / pa. Te kohi i roto i nga pepa-pepa me nga peke kirihou e rua o roto.
Rokiroki: Rokiroki i roto i te ipu kati-kati mai i te makuku, te marama o te ra, te wera ranei.
Ora Stulf: 2 tau.
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru