Painga:
1) 13 tau o te wheako nui i te R & D me te whakaputa kia whakarite i te pumau o nga tohu hua;
2) 100% Ko nga taapiri tipu e pai ake ai te hauora me te hauora;
3) Ka taea e te roopu R & D D & D te whakarato rongoa motuhake me nga ratonga kua rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko;
4) Ka taea te whakaratohia nga tauira koreutu.
Isoflavone:Cas tau: 486-66-8; He tātai molecula: C15H10O2; Taumaha Momotu: 222.239
Daidzein:Cas tau: 486-66-8; He tātai molecula: C15H10O4; Taumaha Momotu: 254.238
● I hangaia i Haina, ma te whakamahi i nga taonga mata kua whakatokia hei hanga hua moni
● nga wa kaha
● 9 - Te whakahaere kounga kounga
● Nga mahi tino mohio me nga kaimahi pono kounga
● Nga paerewa whakamatautau i roto i te whare
● Warehouse i te USA me Haina, te whakautu tere
| Tātaritanga | Tautanga | Ngā Hua | Tikanga whakamatautau |
| Nga kai kaha | |||
| Asery (ISOFLAVONES) | ≥40% | 40.42% | HPLC |
| Taididzin | - | 22.90% | HPLC |
| Glycitin | - | 12.16% | HPLC |
| Whao | - | 4.64% | HPLC |
| Daidzein | - | 0.35% | HPLC |
| Urtika | - | 0.13% | HPLC |
| Tohunga | - | 0.24% | HPLC |
| Te whakahaere tinana | |||
| Whakaaturanga | Hua | Whakapaipai | Tlc |
| Putanga | Te puehu kowhai | Whakapaipai | Ā whatu |
| Hā | Tā te tikanga | Whakapaipai | Iconoleptic |
| Ngao | Tā te tikanga | Whakapaipai | Iconoleptic |
| Te ngaronga i te whakamaroke | ≤5% | 3.10% | CP2015 |
| Pungarehu | ≤5% | 3.40% | CP2015 |
| Rahi tatari | 95% Pass 80mesh | Whakapaipai | CP2015 |
| Te Manatū Matū | |||
| Konga taimaha | ≤10PPM | Whakapaipai | Kā |
| As | ≤2pm | Whakapaipai | ICP-MS |
| Pb | ≤2pm | Whakapaipai | ICP-MS |
| Hg | ≤0.5PPM | Whakapaipai | ICP-MS |
| Cd | ≤1pm | Whakapaipai | ICP-MS |
| Te Mana Microbiological | |||
| Tapeke Plate | 10000CFU / G Max | Whakapaipai | CP2015 |
| Rewena & te whakarewa | 300cfu / g max | Whakapaipai | CP2015 |
| Hamanu | Whakakāhore | Whakakāhore | CP2015 |
| E.coli | Whakakāhore | Whakakāhore | CP2015 |
| Te kohi me te rokiroki | |||
| Whakamatā | 25kg / pa. Te kohi i roto i nga pepa-pepa me nga peke kirihou e rua o roto. | ||
| Pākoro | Rokiroki i roto i te ipu kati-kati mai i te makuku. | ||
| Te ora stref | 2 tau ki te hiri me te penapena atu i te maama o te ra tika. | ||
Tekau: 25kgs / pa. Te kohi i roto i nga pepa-pepa me nga peke kirihou e rua o roto.
Rokiroki: Rokiroki i roto i te ipu kati-kati mai i te makuku, te marama o te ra, te wera ranei.
Ora Stulf: 2 tau.
Te kounga tuatahi, ka tau te haumaru